北京标准时间
1076863
历年赛事统计
葡超
2024-2025 葡超(正确比分统计) 152 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 23 15.13%
2 其他 19 12.5%
3 1:1 18 11.84%
4 0:0 12 7.89%
5 2:1 11 7.24%
6 2:2 10 6.58%
7 2:0 10 6.58%
8 0:2 9 5.92%
9 0:3 8 5.26%
10 1:2 8 5.26%
11 0:1 8 5.26%
12 3:0 5 3.29%
13 3:1 5 3.29%
14 3:2 3 1.97%
15 1:3 1 0.66%
16 2:3 1 0.66%
17 3:3 1 0.66%
2023-2024 葡超(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 14.61%
2 1:1 36 11.69%
3 1:0 34 11.04%
4 2:1 24 7.79%
5 0:1 23 7.47%
6 1:2 21 6.82%
7 0:0 19 6.17%
8 2:2 17 5.52%
9 2:0 16 5.19%
10 1:3 14 4.55%
11 3:0 12 3.9%
12 3:1 10 3.25%
13 3:2 10 3.25%
14 0:3 9 2.92%
15 0:2 9 2.92%
16 2:3 6 1.95%
17 3:3 3 0.97%
2022-2023 葡超(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 50 16.34%
2 0:1 34 11.11%
3 其他 32 10.46%
4 2:1 24 7.84%
5 1:1 23 7.52%
6 1:2 22 7.19%
7 0:0 19 6.21%
8 0:2 17 5.56%
9 2:0 17 5.56%
10 3:0 16 5.23%
11 3:1 14 4.58%
12 2:2 12 3.92%
13 0:3 8 2.61%
14 1:3 7 2.29%
15 3:2 7 2.29%
16 2:3 3 0.98%
17 3:3 1 0.33%
近期正确比分统计 766 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 107 13.97%
2 其他 96 12.53%
3 1:1 77 10.05%
4 0:1 65 8.49%
5 2:1 59 7.7%
6 1:2 51 6.66%
7 0:0 50 6.53%
8 2:0 43 5.61%
9 2:2 39 5.09%
10 0:2 35 4.57%
11 3:0 33 4.31%
12 3:1 29 3.79%
13 0:3 25 3.26%
14 1:3 22 2.87%
15 3:2 20 2.61%
16 2:3 10 1.31%
17 3:3 5 0.65%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励