北京标准时间
1076863
历年赛事统计
泰超
2024 泰超(正确比分统计) 118 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 15.25%
2 1:1 15 12.71%
3 2:0 11 9.32%
4 1:0 10 8.47%
5 0:0 10 8.47%
6 2:1 9 7.63%
7 2:2 6 5.08%
8 3:1 6 5.08%
9 0:3 5 4.24%
10 0:1 5 4.24%
11 2:3 5 4.24%
12 0:2 4 3.39%
13 1:2 4 3.39%
14 3:0 4 3.39%
15 3:2 3 2.54%
16 1:3 2 1.69%
17 3:3 1 0.85%
2023-2024 泰超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 14.58%
2 1:1 24 10%
3 2:2 24 10%
4 2:1 20 8.33%
5 1:2 19 7.92%
6 0:0 17 7.08%
7 1:0 17 7.08%
8 2:0 15 6.25%
9 0:1 14 5.83%
10 3:1 14 5.83%
11 3:0 10 4.17%
12 1:3 8 3.33%
13 0:2 8 3.33%
14 2:3 7 2.92%
15 3:2 6 2.5%
16 0:3 1 0.42%
17 3:3 1 0.42%
2022-2023 泰超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 36 15%
2 1:0 33 13.75%
3 其他 29 12.08%
4 2:1 21 8.75%
5 3:1 16 6.67%
6 2:0 16 6.67%
7 0:0 15 6.25%
8 0:1 15 6.25%
9 1:2 11 4.58%
10 2:2 11 4.58%
11 3:0 10 4.17%
12 1:3 8 3.33%
13 0:2 7 2.92%
14 0:3 5 2.08%
15 2:3 5 2.08%
16 3:2 2 0.83%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 598 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 82 13.71%
2 1:1 75 12.54%
3 1:0 60 10.03%
4 2:1 50 8.36%
5 0:0 42 7.02%
6 2:0 42 7.02%
7 2:2 41 6.86%
8 3:1 36 6.02%
9 1:2 34 5.69%
10 0:1 34 5.69%
11 3:0 24 4.01%
12 0:2 19 3.18%
13 1:3 18 3.01%
14 2:3 17 2.84%
15 0:3 11 1.84%
16 3:2 11 1.84%
17 3:3 2 0.33%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励