北京标准时间
1076862
历年赛事统计
比甲
2024 比甲(正确比分统计) 160 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 14.38%
2 1:1 23 14.38%
3 1:0 16 10%
4 0:0 15 9.38%
5 2:0 12 7.5%
6 2:1 12 7.5%
7 3:0 11 6.88%
8 1:2 10 6.25%
9 2:2 8 5%
10 0:1 6 3.75%
11 0:2 5 3.13%
12 1:3 5 3.13%
13 3:1 4 2.5%
14 3:2 4 2.5%
15 0:3 3 1.88%
16 2:3 2 1.25%
17 3:3 1 0.63%
2023-2024 比甲(正确比分统计) 314 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 43 13.69%
2 其他 37 11.78%
3 1:0 30 9.55%
4 0:1 27 8.6%
5 2:1 26 8.28%
6 0:0 17 5.41%
7 1:2 16 5.1%
8 3:1 16 5.1%
9 2:2 15 4.78%
10 1:3 14 4.46%
11 3:0 14 4.46%
12 2:0 14 4.46%
13 0:2 12 3.82%
14 3:2 11 3.5%
15 0:3 10 3.18%
16 2:3 6 1.91%
17 3:3 6 1.91%
2022-2023 比甲(正确比分统计) 330 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 14.24%
2 2:1 32 9.7%
3 1:1 31 9.39%
4 2:0 29 8.79%
5 0:1 27 8.18%
6 2:2 22 6.67%
7 1:2 17 5.15%
8 1:0 16 4.85%
9 0:2 16 4.85%
10 3:1 16 4.85%
11 0:0 16 4.85%
12 1:3 15 4.55%
13 3:0 15 4.55%
14 2:3 11 3.33%
15 3:2 9 2.73%
16 0:3 8 2.42%
17 3:3 3 0.91%
近期正确比分统计 804 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 107 13.31%
2 1:1 97 12.06%
3 2:1 70 8.71%
4 1:0 62 7.71%
5 0:1 60 7.46%
6 2:0 55 6.84%
7 0:0 48 5.97%
8 2:2 45 5.6%
9 1:2 43 5.35%
10 3:0 40 4.98%
11 3:1 36 4.48%
12 1:3 34 4.23%
13 0:2 33 4.1%
14 3:2 24 2.99%
15 0:3 21 2.61%
16 2:3 19 2.36%
17 3:3 10 1.24%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励