北京标准时间
1076867
历年赛事统计
土超
2024-2025 土超(正确比分统计) 162 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 11.73%
2 1:1 19 11.73%
3 2:1 16 9.88%
4 0:1 14 8.64%
5 0:0 14 8.64%
6 2:0 13 8.02%
7 2:2 10 6.17%
8 3:1 9 5.56%
9 3:2 9 5.56%
10 1:0 8 4.94%
11 1:2 8 4.94%
12 3:0 8 4.94%
13 1:3 4 2.47%
14 0:2 4 2.47%
15 0:3 3 1.85%
16 2:3 3 1.85%
17 3:3 1 0.62%
2023-2024 土超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.68%
2 其他 45 11.84%
3 2:1 38 10%
4 2:0 33 8.68%
5 1:0 31 8.16%
6 0:0 28 7.37%
7 0:1 24 6.32%
8 1:2 18 4.74%
9 0:2 17 4.47%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 16 4.21%
12 2:2 14 3.68%
13 1:3 13 3.42%
14 2:3 11 2.89%
15 0:3 9 2.37%
16 3:2 9 2.37%
17 3:3 6 1.58%
2022-2023 土超(正确比分统计) 341 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 55 16.13%
2 1:0 32 9.38%
3 1:1 30 8.8%
4 1:2 30 8.8%
5 2:1 24 7.04%
6 3:0 21 6.16%
7 0:3 21 6.16%
8 2:0 19 5.57%
9 0:1 19 5.57%
10 2:2 18 5.28%
11 0:0 16 4.69%
12 0:2 14 4.11%
13 3:1 14 4.11%
14 3:3 9 2.64%
15 1:3 7 2.05%
16 3:2 7 2.05%
17 2:3 5 1.47%
近期正确比分统计 883 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 119 13.48%
2 1:1 101 11.44%
3 2:1 78 8.83%
4 1:0 71 8.04%
5 2:0 65 7.36%
6 0:0 58 6.57%
7 0:1 57 6.46%
8 1:2 56 6.34%
9 3:0 45 5.1%
10 2:2 42 4.76%
11 3:1 39 4.42%
12 0:2 35 3.96%
13 0:3 33 3.74%
14 3:2 25 2.83%
15 1:3 24 2.72%
16 2:3 19 2.15%
17 3:3 16 1.81%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励