北京标准时间
1076865
历年赛事统计
苏冠
2024-2025 苏冠(正确比分统计) 97 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 15 15.46%
2 2:0 13 13.4%
3 1:1 11 11.34%
4 2:1 11 11.34%
5 0:1 7 7.22%
6 0:0 7 7.22%
7 其他 6 6.19%
8 3:0 6 6.19%
9 0:2 5 5.15%
10 3:2 4 4.12%
11 1:2 3 3.09%
12 1:3 2 2.06%
13 2:2 2 2.06%
14 2:3 2 2.06%
15 3:3 2 2.06%
16 0:3 1 1.03%
17 3:1 0 0%
2023-2024 苏冠(正确比分统计) 191 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 12.57%
2 1:2 24 12.57%
3 1:1 20 10.47%
4 2:1 18 9.42%
5 0:0 18 9.42%
6 0:1 15 7.85%
7 1:0 12 6.28%
8 2:2 9 4.71%
9 2:0 9 4.71%
10 3:1 8 4.19%
11 2:3 7 3.66%
12 3:0 6 3.14%
13 0:3 5 2.62%
14 0:2 5 2.62%
15 3:2 5 2.62%
16 1:3 4 2.09%
17 3:3 2 1.05%
2022-2023 苏冠(正确比分统计) 191 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 15.71%
2 1:1 23 12.04%
3 1:0 17 8.9%
4 1:2 16 8.38%
5 2:0 15 7.85%
6 0:1 14 7.33%
7 2:2 14 7.33%
8 0:0 14 7.33%
9 2:1 12 6.28%
10 0:2 9 4.71%
11 3:0 8 4.19%
12 3:1 6 3.14%
13 2:3 5 2.62%
14 3:2 4 2.09%
15 1:3 2 1.05%
16 0:3 1 0.52%
17 3:3 1 0.52%
近期正确比分统计 479 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 60 12.53%
2 1:1 54 11.27%
3 1:0 44 9.19%
4 1:2 43 8.98%
5 2:1 41 8.56%
6 0:0 39 8.14%
7 2:0 37 7.72%
8 0:1 36 7.52%
9 2:2 25 5.22%
10 3:0 20 4.18%
11 0:2 19 3.97%
12 2:3 14 2.92%
13 3:1 14 2.92%
14 3:2 13 2.71%
15 1:3 8 1.67%
16 0:3 7 1.46%
17 3:3 5 1.04%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励