北京标准时间
1076861
历年赛事统计
以超
2024-2025 以超(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 13.45%
2 1:0 13 10.92%
3 0:0 12 10.08%
4 1:1 10 8.4%
5 2:1 9 7.56%
6 0:2 8 6.72%
7 0:1 8 6.72%
8 2:0 8 6.72%
9 1:2 6 5.04%
10 2:2 6 5.04%
11 2:3 4 3.36%
12 3:0 4 3.36%
13 3:1 4 3.36%
14 3:2 4 3.36%
15 0:3 3 2.52%
16 1:3 3 2.52%
17 3:3 1 0.84%
2023-2024 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 13.75%
2 其他 30 12.5%
3 1:0 28 11.67%
4 0:1 22 9.17%
5 2:1 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 18 7.5%
8 0:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 7 2.92%
12 3:0 7 2.92%
13 3:1 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 2:3 4 1.67%
16 3:2 4 1.67%
17 3:3 1 0.42%
2022-2023 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 15.83%
2 其他 22 9.17%
3 0:2 20 8.33%
4 1:2 19 7.92%
5 0:1 19 7.92%
6 2:1 18 7.5%
7 0:0 17 7.08%
8 1:0 16 6.67%
9 2:0 16 6.67%
10 2:2 11 4.58%
11 3:0 11 4.58%
12 3:1 8 3.33%
13 1:3 7 2.92%
14 0:3 5 2.08%
15 2:3 5 2.08%
16 3:2 5 2.08%
17 3:3 3 1.25%
近期正确比分统计 599 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 81 13.52%
2 其他 68 11.35%
3 1:0 57 9.52%
4 0:1 49 8.18%
5 2:1 47 7.85%
6 0:0 44 7.35%
7 2:0 43 7.18%
8 1:2 43 7.18%
9 0:2 41 6.84%
10 2:2 24 4.01%
11 3:0 22 3.67%
12 0:3 18 3.01%
13 3:1 17 2.84%
14 1:3 14 2.34%
15 2:3 13 2.17%
16 3:2 13 2.17%
17 3:3 5 0.83%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励