北京标准时间
1076867
历年赛事统计
葡甲
2024-2025 葡甲(正确比分统计) 147 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 23 15.65%
2 2:1 19 12.93%
3 1:0 15 10.2%
4 其他 10 6.8%
5 0:1 10 6.8%
6 0:2 10 6.8%
7 2:2 10 6.8%
8 1:2 10 6.8%
9 0:0 9 6.12%
10 2:0 8 5.44%
11 0:3 6 4.08%
12 1:3 5 3.4%
13 3:0 5 3.4%
14 2:3 2 1.36%
15 3:1 2 1.36%
16 3:2 2 1.36%
17 3:3 1 0.68%
2023-2024 葡甲(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 47 15.26%
2 0:1 32 10.39%
3 1:0 30 9.74%
4 2:1 28 9.09%
5 0:0 24 7.79%
6 1:2 24 7.79%
7 2:0 22 7.14%
8 3:1 16 5.19%
9 0:2 16 5.19%
10 其他 15 4.87%
11 1:3 11 3.57%
12 2:2 11 3.57%
13 3:0 10 3.25%
14 2:3 8 2.6%
15 3:2 8 2.6%
16 0:3 4 1.3%
17 3:3 2 0.65%
2022-2023 葡甲(正确比分统计) 310 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 14.84%
2 0:1 30 9.68%
3 1:2 29 9.35%
4 2:1 26 8.39%
5 1:0 26 8.39%
6 其他 24 7.74%
7 0:0 22 7.1%
8 2:0 20 6.45%
9 2:2 17 5.48%
10 0:2 15 4.84%
11 3:1 13 4.19%
12 0:3 9 2.9%
13 3:0 8 2.58%
14 3:2 8 2.58%
15 1:3 7 2.26%
16 2:3 7 2.26%
17 3:3 3 0.97%
近期正确比分统计 765 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 116 15.16%
2 2:1 73 9.54%
3 0:1 72 9.41%
4 1:0 71 9.28%
5 1:2 63 8.24%
6 0:0 55 7.19%
7 2:0 50 6.54%
8 其他 49 6.41%
9 0:2 41 5.36%
10 2:2 38 4.97%
11 3:1 31 4.05%
12 1:3 23 3.01%
13 3:0 23 3.01%
14 0:3 19 2.48%
15 3:2 18 2.35%
16 2:3 17 2.22%
17 3:3 6 0.78%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励