北京标准时间
1076867
历年赛事统计
香港超
2024-2025 香港超(正确比分统计) 41 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 26.83%
2 1:1 6 14.63%
3 2:1 5 12.2%
4 2:0 5 12.2%
5 1:0 2 4.88%
6 1:2 2 4.88%
7 0:2 2 4.88%
8 3:1 2 4.88%
9 0:3 1 2.44%
10 1:3 1 2.44%
11 2:2 1 2.44%
12 2:3 1 2.44%
13 3:0 1 2.44%
14 3:3 1 2.44%
15 0:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 0:0 0 0%
2023-2024 香港超(正确比分统计) 110 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 34.55%
2 0:1 9 8.18%
3 2:1 9 8.18%
4 0:0 8 7.27%
5 1:0 6 5.45%
6 1:1 6 5.45%
7 1:3 6 5.45%
8 0:3 6 5.45%
9 2:3 4 3.64%
10 3:0 4 3.64%
11 2:2 3 2.73%
12 2:0 3 2.73%
13 1:2 2 1.82%
14 0:2 2 1.82%
15 3:1 2 1.82%
16 3:2 2 1.82%
17 3:3 0 0%
2022-2023 香港超(正确比分统计) 90 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 27.78%
2 2:1 10 11.11%
3 1:0 7 7.78%
4 1:2 7 7.78%
5 0:3 6 6.67%
6 1:1 6 6.67%
7 0:1 5 5.56%
8 2:0 5 5.56%
9 0:0 4 4.44%
10 0:2 4 4.44%
11 1:3 3 3.33%
12 3:0 3 3.33%
13 2:2 2 2.22%
14 3:1 2 2.22%
15 2:3 1 1.11%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 241 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 74 30.71%
2 2:1 24 9.96%
3 1:1 18 7.47%
4 1:0 15 6.22%
5 0:1 14 5.81%
6 2:0 13 5.39%
7 0:3 13 5.39%
8 0:0 12 4.98%
9 1:2 11 4.56%
10 1:3 10 4.15%
11 0:2 8 3.32%
12 3:0 8 3.32%
13 2:2 6 2.49%
14 2:3 6 2.49%
15 3:1 6 2.49%
16 3:2 2 0.83%
17 3:3 1 0.41%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励